高低温变温箱,高低温交变水蜜桃在线免费观看品牌,步入式恒温恒湿水蜜桃在线免费观看多少钱http://www.xydsels.com/
| 二、技术参数 | ||||||
| 工作条件 | 环境温度5~30℃ | |||||
| 相对湿度≤80% | ||||||
| 海拔高度≤2000m | ||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
| 工作方式 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||||
| 高精度铂电阻传感器 | ||||||
| 强迫循环对流风道 | ||||||
| 可选0~9999分钟或小时定时 | ||||||
| 温度 | 控制范围 | Rt+10~200℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 波 动 度 | ±0.5℃ | |||||
| 报 警 | SV+5℃(出厂值) | |||||
| 均 匀 度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | ||||
| 消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2050W | ||
| 材料 | 工 作 室 | 304不锈钢板 | ||||
| 外 壳 | 08F冷轧钢板 | |||||
| 搁板数量(标配/选配) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/5 | ||
| 重量 | 净 重 | 36KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
| 毛 重 | ||||||
| 尺寸(mm) | 工 作 室 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | |
| 外 形 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | ||
| 三、控温仪的操作 | ||||||
| 3.1面板示意 | ||||||
![]() |
指示灯定义 | |||||
| 1.“UN/AT”指示灯:运行时此灯点亮, | ||||||
| 运行结束时熄灭;自整定时此灯闪烁。 | ||||||
| 2.“OUT”指示灯:有加热输出此灯 | ||||||
| 点亮,反之熄灭。 | ||||||
| 3.“ALM”指示灯:超温报警时此灯点 | ||||||
| 亮,反之熄灭。 | ||||||
| 3.2操作及使用方法 | ||||||
| 3.2.1.控制器上电,显示窗上排显示“InP”,下排显示“量程值”约3秒后进入到正常显示状态。 | ||||||
| 3.2.2.温度及恒温时间的参看与设定 | ||||||
| 点击“设定”键,进入到温度设定状态,显示窗下排显示提示符“SP”,上排显示温度设定值(先个位值闪烁),可通过移位、增加、减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,进入到恒温时间设定状态,显示窗下排显示提示符“St”,上排显示怛温时间设定值( 先个位值闪烁 ),可通过移位、 增加、 减小键修改到所需的设定值;再点击“设定”键,退出此设定状态,修改的设定值自动保存。 | ||||||
扫一扫关注蜜桃臀一区二区三区
微信号